2016通辽三支/社区分数线
2016通辽三支/社区分数线已公布,内蒙古公务员考试网现将2016通辽三支/社区分数线公布如下。
相关文章
2016通辽三支/社区分数线
通辽 | |||
普通 | 108.2 | ||
贫困 | 95.7 | ||
社区 | 蒙授 | 98.6 | |
三支一扶 | 支教 | 蒙授 | 98.9 |
贫困 | 101.5 | ||
普通 | 108.9 | ||
支医 | 蒙授 | 96 | |
贫困 | 97.2 | ||
普通 | 104.2 | ||
支农 | 蒙授 | 101 | |
贫困 | 98.4 | ||
普通 | 110.1 | ||
扶贫 | 蒙授 | 102.5 | |
贫困 | 104.6 | ||
普通 | 113.2 |
点击分享信息:
