2016锡林郭勒三支一扶/社区分数线
2016锡林郭勒三支一扶/社区分数线已公布,内蒙古公务员考试网现将2016锡林郭勒三支一扶/社区分数线公布如下。
相关文章
2016锡林郭勒三支一扶/社区分数线
锡林郭勒 | |||
社区 | 普通 | 108.3 | |
贫困 | 98.8 | ||
蒙授 | 91.8 | ||
三支一扶 | 支教 | 蒙受 | 101.6 |
贫困 | 101.5 | ||
普通 | 105.1 | ||
支医 | 蒙受 | 82.2 | |
贫困 | 83.9 | ||
普通 | 89.5 | ||
支农 | 蒙受 | 99.6 | |
贫困 | 95.8 | ||
普通 | 101.4 | ||
扶贫 | 蒙受 | 109.9 | |
贫困 | 107.5 | ||
普通 | 108 |
点击分享信息:
