2016赤峰社区/三支一扶分数线
2016赤峰社区/三支一扶分数线已公布,内蒙古公务员考试网现将2016赤峰社区/三支一扶分数线公布如下。
2016赤峰社区/三支一扶分数线
赤峰 | |||
社区 | 普通 | 108.3 | |
贫困 | 98.8 | ||
蒙授 | 91.8 | ||
三支一扶 | 支教 | 蒙受 | 95.7 |
贫困 | 105.4 | ||
普通 | 110.3 | ||
支医 | 蒙受 | 97.2 | |
贫困 | 0 | ||
普通 | 110 | ||
支农 | 蒙受 | 96 | |
贫困 | 113.1 | ||
普通 | 110.2 | ||
扶贫 | 蒙受 | 96 | |
贫困 | 105.6 | ||
普通 | 110 |
点击分享信息:
相关文章