2016呼和浩特三支/社区分数线
2016呼和浩特三支/社区分数线
呼和浩特 | |||
社区 | 社区 | 96.1 | |
三支一扶 | 支教 | 蒙受 | 92.6 |
贫困 | 102.9 | ||
普通 | 106.7 | ||
支医 | 蒙受 | 82.1 | |
贫困 | 91.2 | ||
普通 | 92.4 | ||
支农 | 蒙受 | 93.4 | |
贫困 | 88.6 | ||
普通 | 104.3 | ||
扶贫 | 蒙受 | 96.8 | |
贫困 | 109.9 | ||
普通 | 113.2 |
点击分享信息:
